Цены на кровельные работы
Назад
Наименование работ | Расценки | Ед. изм. |
---|---|---|
Герметизация краевой рейки | 110 ₽ | п.м. |
Герметизация швов | 100 ₽ | п.м. |
Демонтаж старой плоской кровли | 400 ₽ | ₽/м² |
Монтаж аэраторов | 1 700 ₽ | шт. |
Монтаж балластного слоя | 200 ₽ | ₽/м² |
Монтаж водосточной системы (плоская кровля) | 450 ₽ | п.м. |
Монтаж водосточных воронок | 3 200 ₽ | шт. |
Монтаж молниезащиты | 150 ₽ | п.м. |
Монтаж парапетных крышек | 350 ₽ | п.м. |
Монтаж прижимной/краевой рейки | 240 ₽ | п.м. |
Монтаж профлиста | 250 ₽ | п.м. |
Монтаж разделительного слоя из стеклохолста | 35 ₽ | ₽/м² |
Монтаж утеплителя (Плоская кровля) | 220 ₽ | ₽/м² |
Мотаж мембраны ПВХ, ТПО | 1 000 ₽ | ₽/м² |
Покрытие поверхности праймером | 55 ₽ | ₽/м² |
Ремонт мембранной кровли | 550 ₽ | ₽/м² |
Спекание мягкой кровли | 850 ₽ | ₽/м² |
Устройство парапетов | 310 ₽ | п.м. |
Устройство пароизоляции | 70 ₽ | ₽/м² |
Устройство пешеходных дорожек | 250 ₽ | п.м. |
Устройство примыканий | 550 ₽ | п.м. |
Устройство разделительного слоя из геотекстиля | 55 ₽ | ₽/м² |
Устройство разуклонки | 350 ₽ | ₽/м² |
Устройство стяжки | 300 ₽ | ₽/м² |
Устройство теплоизоляции | 300 ₽ | ₽/м² |
Наименование работ | Расценки | Ед. изм. |
---|---|---|
Герметизация краевой рейки | 110 ₽ | п.м. |
Герметизация швов | 100 ₽ | п.м. |
Демонтаж старой плоской кровли | 400 ₽ | ₽/м² |
Монтаж аэраторов | 1 700 ₽ | шт. |
Монтаж балластного слоя | 200 ₽ | ₽/м² |
Монтаж водосточной системы (плоская кровля) | 450 ₽ | п.м. |
Монтаж водосточных воронок | 3 200 ₽ | шт. |
Монтаж молниезащиты | 150 ₽ | п.м. |
Монтаж наплавляемой кровли | 800 ₽ | ₽/м² |
Монтаж парапетных крышек | 350 ₽ | п.м. |
Монтаж прижимной/краевой рейки | 240 ₽ | п.м. |
Монтаж профлиста | 250 ₽ | п.м. |
Монтаж разделительного слоя из стеклохолста | 35 ₽ | ₽/м² |
Монтаж утеплителя (Плоская кровля) | 220 ₽ | ₽/м² |
Мотаж мембраны ПВХ, ТПО | 1 000 ₽ | ₽/м² |
Огрунтовка основания | 60 ₽ | ₽/м² |
Покрытие поверхности праймером | 55 ₽ | ₽/м² |
Ремонт мембранной кровли | 550 ₽ | ₽/м² |
Ремонт наплавляемой кровли | 450 ₽ | ₽/м² |
Спекание мягкой кровли | 850 ₽ | ₽/м² |
Устройство парапетов | 310 ₽ | п.м. |
Устройство пароизоляции | 70 ₽ | ₽/м² |
Устройство пешеходных дорожек | 250 ₽ | п.м. |
Устройство примыканий | 550 ₽ | п.м. |
Устройство разделительного слоя из геотекстиля | 55 ₽ | ₽/м² |
Устройство разуклонки | 350 ₽ | ₽/м² |
Устройство стяжки | 300 ₽ | ₽/м² |
Устройство теплоизоляции | 300 ₽ | ₽/м² |
Наименование работ | Расценки | Ед. изм. |
---|---|---|
Демонтаж мансардных окон | 1 450 ₽ | ₽/м² |
Демонтаж обрешетки | 90 ₽ | ₽/м² |
Демонтаж системы водостока | 105 ₽ | ₽/м² |
Демонтаж старой скатной кровли | 360 ₽ | ₽/м² |
Демонтаж стропильной системы | 260 ₽ | ₽/м² |
Демонтаж утеплителя | 40 ₽ | ₽/м² |
Дымоход | 9 000 ₽ | шт. |
Карнизные свесы | 720 ₽ | п.м. |
Кровельные работы | 1 200 ₽ | ₽/м² |
Монтаж вентиляционного выхода | 2 950 ₽ | шт. |
Монтаж водосточной системы (скатная кровля) | 370 ₽ | п.м. |
Монтаж деревянных балок перекрытия | 450 ₽ | ₽/м² |
Монтаж керамической черепицы, ЦПЧ | 660 ₽ | ₽/м² |
Монтаж контр бруса | 95 ₽ | ₽/м² |
Монтаж контробрешётки | 95 ₽ | ₽/м² |
Монтаж кровли на купола из нитрид титатна | 35 000 ₽ | ₽/м² |
Монтаж мауэрлата | 450 ₽ | п.м. |
Монтаж металлочерепицы | 610 ₽ | ₽/м² |
Монтаж обрешётки | 180 ₽ | ₽/м² |
Монтаж ОСП | 195 ₽ | ₽/м² |
Монтаж паро-гидроизоляции | 100 ₽ | ₽/м² |
Монтаж подкладочного ковра | 160 ₽ | ₽/м² |
Монтаж снегозадержателя | 320 ₽ | шт. |
Монтаж софитов | 370 ₽ | п.м. |
Монтаж стропильной системы от | 750 ₽ | ₽/м² |
Монтаж торцевой планки, примыкания, карнизной | 140 ₽ | п.м. |
Монтаж утеплителя (скатная кровля) | 310 ₽ | ₽/м² |
Монтаж фальцевой кровли | 1 150 ₽ | ₽/м² |
Облицовка трубы | 4 800 ₽ | шт. |
Установка ендовы | 340 ₽ | п.м. |
Установка окна | 4 200 ₽ | шт. |
Черновая подшива | 230 ₽ | ₽/м² |
Наименование работ | Расценки | Ед. изм. |
---|---|---|
Демонтаж кровли | 700 ₽ | ₽/м² |
Герметизация краевой рейки | 110 ₽ | п.м. |
Герметизация швов | 100 ₽ | п.м. |
Монтаж аэраторов | 1 700 ₽ | шт. |
Монтаж балластного слоя | 200 ₽ | ₽/м² |
Монтаж водосточной системы (плоская кровля) | 450 ₽ | п.м. |
Монтаж водосточных воронок | 3 200 ₽ | шт. |
Монтаж молниезащиты | 150 ₽ | п.м. |
Монтаж наплавляемой кровли | 800 ₽ | ₽/м² |
Монтаж парапетных крышек | 350 ₽ | п.м. |
Монтаж прижимной/краевой рейки | 240 ₽ | п.м. |
Монтаж профлиста | 250 ₽ | п.м. |
Монтаж разделительного слоя из стеклохолста | 35 ₽ | ₽/м² |
Монтаж утеплителя (Плоская кровля) | 220 ₽ | ₽/м² |
Огрунтовка основания | 60 ₽ | ₽/м² |
Покрытие поверхности праймером | 55 ₽ | ₽/м² |
Ремонт мембранной кровли | 550 ₽ | ₽/м² |
Ремонт наплавляемой кровли | 450 ₽ | ₽/м² |
Спекание мягкой кровли | 850 ₽ | ₽/м² |
Устройство парапетов | 310 ₽ | п.м. |
Устройство пароизоляции | 70 ₽ | ₽/м² |
Устройство пешеходных дорожек | 250 ₽ | п.м. |
Устройство примыканий | 550 ₽ | п.м. |
Устройство разделительного слоя из геотекстиля | 55 ₽ | ₽/м² |
Устройство разуклонки | 350 ₽ | ₽/м² |
Устройство стяжки | 300 ₽ | ₽/м² |
Устройство теплоизоляции | 300 ₽ | ₽/м² |
Наименование работ | Расценки | Ед. изм. |
---|---|---|
Устройство стяжки | 370 ₽ | ₽/м² |
Демонтаж кровли | 700 ₽ | ₽/м² |
Монтаж гибкой черепицы | 600 ₽ | ₽/м² |
Монтаж подкладочного ковра | 150 ₽ | ₽/м² |
Герметизация краевой рейки | 110 ₽ | п.м. |
Герметизация швов | 100 ₽ | п.м. |
Монтаж аэраторов | 1 700 ₽ | шт. |
Монтаж балластного слоя | 200 ₽ | ₽/м² |
Монтаж водосточной системы (плоская кровля) | 450 ₽ | п.м. |
Монтаж водосточных воронок | 3 200 ₽ | шт. |
Монтаж молниезащиты | 150 ₽ | п.м. |
Монтаж наплавляемой кровли | 800 ₽ | ₽/м² |
Монтаж парапетных крышек | 350 ₽ | п.м. |
Монтаж прижимной/краевой рейки | 240 ₽ | п.м. |
Монтаж профлиста | 250 ₽ | п.м. |
Монтаж разделительного слоя из стеклохолста | 35 ₽ | ₽/м² |
Монтаж утеплителя (Плоская кровля) | 220 ₽ | ₽/м² |
Огрунтовка основания | 60 ₽ | ₽/м² |
Покрытие поверхности праймером | 55 ₽ | ₽/м² |
Ремонт мембранной кровли | 550 ₽ | ₽/м² |
Ремонт наплавляемой кровли | 450 ₽ | ₽/м² |
Спекание мягкой кровли | 850 ₽ | ₽/м² |
Устройство парапетов | 310 ₽ | п.м. |
Устройство пароизоляции | 70 ₽ | ₽/м² |
Устройство пешеходных дорожек | 250 ₽ | п.м. |
Устройство примыканий | 550 ₽ | п.м. |
Устройство разделительного слоя из геотекстиля | 55 ₽ | ₽/м² |
Устройство разуклонки | 350 ₽ | ₽/м² |
Устройство теплоизоляции | 300 ₽ | ₽/м² |
Демонтаж мансардных окон | 1 450 ₽ | ₽/м² |
Демонтаж обрешетки | 90 ₽ | ₽/м² |
Демонтаж системы водостока | 105 ₽ | ₽/м² |
Демонтаж стропильной системы | 260 ₽ | ₽/м² |
Демонтаж утеплителя | 40 ₽ | ₽/м² |
Дымоход | 9 000 ₽ | шт. |
Карнизные свесы | 720 ₽ | п.м. |
Кровельные работы | 1 200 ₽ | ₽/м² |
Монтаж вентиляционного выхода | 2 950 ₽ | шт. |
Монтаж водосточной системы (скатная кровля) | 370 ₽ | п.м. |
Монтаж деревянных балок перекрытия | 450 ₽ | ₽/м² |
Монтаж керамической черепицы, ЦПЧ | 660 ₽ | ₽/м² |
Монтаж контр бруса | 95 ₽ | ₽/м² |
Монтаж контробрешётки | 95 ₽ | ₽/м² |
Монтаж кровли на купола из нитрид титатна | 35 000 ₽ | ₽/м² |
Монтаж мауэрлата | 450 ₽ | п.м. |
Монтаж металлочерепицы | 610 ₽ | ₽/м² |
Монтаж обрешётки | 180 ₽ | ₽/м² |
Монтаж ОСП | 195 ₽ | ₽/м² |
Монтаж паро-гидроизоляции | 100 ₽ | ₽/м² |
Монтаж снегозадержателя | 320 ₽ | шт. |
Монтаж софитов | 370 ₽ | п.м. |
Монтаж стропильной системы от | 750 ₽ | ₽/м² |
Монтаж торцевой планки, примыкания, карнизной | 140 ₽ | п.м. |
Монтаж утеплителя (скатная кровля) | 310 ₽ | ₽/м² |
Монтаж фальцевой кровли | 1 150 ₽ | ₽/м² |
Облицовка трубы | 4 800 ₽ | шт. |
Установка ендовы | 340 ₽ | п.м. |
Установка окна | 4 200 ₽ | шт. |
Черновая подшива | 230 ₽ | ₽/м² |
* Это усредненные цены, взятые на основании расценок подрядчиков на Roof.ru.
Итоговая стоимость будет зависеть от площади и сложности объекта.
Итоговая стоимость будет зависеть от площади и сложности объекта.
Мы используем файлы cookies, чтобы стать для вас лучше. Подробнее
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данный сайт использует cookie-файлы для хранения информации на персональном компьютере пользователя. Некоторые из этих файлов необходимы для работы нашего сайта; другие помогают улучшить пользовательский интерфейс. Пользование сайтом означает согласие на хранение cookie-файлов. Просим внимательно ознакомиться с Политикой обработки персональных данных.