Цены на устройство фундамента
Назад
Наименование работ | Расценки | Ед. изм. |
---|---|---|
Бетонные фундаменты | 4 500 ₽ | ₽/м² |
Кладка блока | 3 000 ₽ | ₽/м² |
Кладка облицовки | 1 500 ₽ | ₽/м² |
Кладка перегородок | 1 000 ₽ | ₽/м² |
Ленточный фундамент | 4 500 ₽ | ₽/м² |
Линейный L-блок для УУШП classic высотой 300мм | 3 250 ₽ | шт. |
Линейный L-блок для УУШП Thermo высотой 400мм | 3 470 ₽ | шт. |
Монолитная плита | 7 500 ₽ | ₽/м² |
Плитный фундамент | 4 500 ₽ | ₽/м² |
Свайно-ленточный фундамент | 4 500 ₽ | ₽/м² |
Угловой L-блок для УУШП classic высотой 300мм | 3 750 ₽ | шт. |
Угловой L-блок для УУШП Thermo высотой 400мм | 4 650 ₽ | шт. |
Утепленный финский фундамент | 9 500 ₽ | ₽/м² |
УШП 300мм | 11 000 ₽ | ₽/м² |
УШП 350мм | 9 500 ₽ | ₽/м² |
УШП 400мм | 13 000 ₽ | ₽/м² |
Фундамент с цоколем | 18 500 ₽ | ₽/м² |
* Это усредненные цены, взятые на основании расценок подрядчиков на Roof.ru.
Итоговая стоимость будет зависеть от площади и сложности объекта.
Итоговая стоимость будет зависеть от площади и сложности объекта.
Мы используем файлы cookie
Данный сайт использует cookie-файлы для хранения информации на персональном компьютере пользователя. Некоторые из этих файлов необходимы для работы нашего сайта; другие помогают улучшить пользовательский интерфейс. Пользование сайтом означает согласие на хранение cookie-файлов. Просим внимательно ознакомиться с Политикой обработки персональных данных.